| 사양 | 사양 |
| 모델 |
BOXC-1.2T
|
| 제품 | 51.2V 280Ah |
| 정격 전압 | DC51.2V |
| 명목 용량 | 100kWh |
| 캐비닛 크기 | 1250×1150×1600mm |
| 총 중량 | 1.2t |
| 캐비닛 중량 / 배터리 중량 | 100kg / 650kg |
| 냉각 방법 | 공기 냉각 |
| 보호 등급 | IP54 |
| 통신 | RS485/CAN |
| 작동 온도 | 충전: 0℃~50℃, 방전: -10℃~50℃ |
| 운송 또는 보관 온도 범위 | -20℃~60℃ |
| 인증 | CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS |
| 설계 수명 | 10년+ |
| 사이클 수명 | (0.5C/0.5C, 80% DOD 기준) >6000회 |
| 인증 | UN38.3/MSDS/ROHS |
| 등급 | 50kW |
| 인버터 유형 | MPS / ATESS / 기타 |
Copyright © Anhui Box-E New Energy Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - 개인정보 보호 정책-블로그