| パラメータ | 仕様 |
| モデル |
BOXC-1.2T
|
| 製品 | 51.2V 280Ah |
| 定格電圧 | DC51.2V |
| 定数容量 | 100Kwh |
| キャビネットサイズ | 1250×1150×1600mm |
| 総重量 | 1.2t |
| 筐体重量/バッテリー重量 | 100kg/650kg |
| 冷却方法 | 空冷 |
| 保護クラス | IP54 |
| 通信 | RS485/CAN |
| 動作温度 | 充電:0℃~50℃、放電:-10℃~50℃ |
| 輸送または保管時の温度範囲 | -20℃~60℃ |
| 認証 | CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS |
| 設計寿命 | 10年以上 |
| サイクル寿命 | (0.5C/0.5C、DOD80%)>6000回 |
| 認証 | UN38.3/MSDS/ROHS |
| レーティング | 50kW |
| インバーター型 | MPS/ATESS/その他 |
Copyright © 安徽省ボックスイー新エネルギー技術有限公司。全著作権を保有します。 - プライバシーポリシー-ブログ